| GRAVFERDSAVGIFTER | |
| Kremasjonsavgift - bosatt i Larvik kommune | 4 640 | 
| Kremasjonsavgift - ikke bosatt i Larvik kommune – faktureres direkte fra Vestfold krematorium | |
| Leie av Undersbo- og Langestrand kapell - ikke bosatt i Larvik kommune | 2 890 | 
| FESTE/LEIE AV GRAV | |
| Festeavgift – fornyelse/reservert for kistegrav/år | 490 | 
| Festeavgift – fornyelse/reservert for urnegrav/år | 450 | 
| Festeavgift minnelunder pr. grav/år | 0 | 
| GRAVFERDSTJENESTER | |
| Kistebegravelse - bosatt utenfor Larvik kommune | 5 740 | 
| Nedsetting urne - ikke bosatt i Larvik kommune | 1 200 | 
| Anonym minnelund | 0 | 
| Navnet minnelund, andel stellavtale pr. grav/år. Ved etablering faktureres det for 20 år. | 311 | 
| Navnet minnelund – reservering grav - andel stellavtale pr. grav/år. Ved etablering faktureres det for 20 år. | 311 | 
| Felles gravminne pr. år. Ved etablering faktureres det for 20 år. | 1 300 | 
| Navneskilt i bronse til navnet minnelund / felles gravminne – bestilles av fester/ansvarlig for grav direkte hos forhandler. | |
| ANDRE TJENESTER | |
| Sommerstell normalt gravsted | 2 940 | 
| Sommerstell stort gravsted | 3 440 | 
| Krans til jul | 500 | 
| Selvvanningskasse L66 x B39 x H21 Rommer: 21 liter jord og 15 liter vann | 1 110 | 
| Selvvanningskasse L51 x B39 x H21 Rommer: 16 liter jord og 11 liter vann | 1 080 | 
| Selvvanningskasse L50 x B30 x H21 (halvmåne) Rommer: 17 liter jord og 5 liter vann. | 1 170 | 
| Selvvanningskasse L28 x B26 x H21 (halvmåne) Rommer: 10 liter jord og 5 liter vann. | 1 000 | 
| GJENBRUKSGRAVMINNER I STEIN | |
| Gruppe 1. Gravminne under 0,45m2, ferdig montert | 8 500 | 
| Gruppe 2. Gravminne mellom 0,45m2 - 0,85 m2, ferdig montert | 9 500 | 
| Gruppe 3. Gravminne over 0,85m2, ferdig montert | 10 600 | 
| Gruppe 4. obelisk under 175 cm og gravminne med vanger, ferdig montert | 12 700 | 
| Gruppe 5. obelisk over 175 cm, ferdig montert | 15 800 | 
| Gruppe 6. gravminne under 0,45m2, ubearbeidet/ikke montert | 3 200 | 
| Gruppe 7. gravminne mellom 0,45 - 0,85 m2, ubearbeidet/ikke montert | 4 300 | 
| Gruppe 8. gravminne over 0,85 m2, obelisk under 175 cm og gravminne med vanger | 7 400 | 
| Gruppe 9. Obelisk over 175 | 9 500 | 
| Gruppe 12. Ornament (Tillegg på gravminner med ornament) | 3 700 | 
| SEREMONIER I KIRKENE | |
| Prest ved begravelse/bisettelse | 0 | 
| Kantor/musiker begravelser/bisettelser, ikke medlemmer eller bosatt utenfor Larvik prosti | 2 030 | 
| Kirke/kirketjener ved begravelser/bisettelser, ikke medlemmer eller bosatt utenfor Prosti | 2 890 | 
| Preludering/forspill | 950 | 
